Powder
Liraglutide
Liraglutide
24 ACTIVE SUPPLIERS — US
openFDA · updated weekly
US27 NDCs
24 active makers
24 active makers
UKComing
soon
soon
CAComing
soon
soon
AUComing
soon
soon
EUComing
soon
soon
ATC—
RxCUI (US)475968
US makers25 labelers
Packages115
DEA / ScheduleNone
Medicaid dispensing volume
No Medicaid utilization on record for this drug concept yet. Quarterly volume (CMS State Drug Utilization Data) loads with the utilization ETL.
Who makes it24 active · 1 exited
US labelers as registered with FDA. Repackagers relabel another company's product; share* is of listed packages, not sales.
| Labeler | Type | Packages | Status |
|---|---|---|---|
| Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co., Ltd. | unknown | 18 | SUPPLYING |
| Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. (Pingshan Factory) | unknown | 15 | SUPPLYING |
| Nanjing Chengong Pharmaceutical Co., Ltd. | unknown | 15 | SUPPLYING |
| Fujian Genohope Biotech Ltd. | unknown | 10 | SUPPLYING |
| Qingdao Biopeptek Co., Ltd. | unknown | 7 | SUPPLYING |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd | unknown | 6 | SUPPLYING |
| Fresenius Kabi iPSUM S.r.l. | unknown | 6 | SUPPLYING |
| Hubei JXBio Pharmaceutical Co.,Ltd | unknown | 6 | SUPPLYING |
| ETERNAL WEALTH(CHINA)LIMITED | unknown | 6 | SUPPLYING |
| Zhejiang Peptites Biotech Co., Ltd. | unknown | 5 | SUPPLYING |
| DARMERICA, LLC | unknown | 3 | SUPPLYING |
| Nanjing Xingyin Pharmaceutical Group Co.,Ltd | unknown | 3 | SUPPLYING |
| Bachem Americas, Inc. | unknown | 1 | SUPPLYING |
| Aurobindo Pharma Limited | unknown | 1 | SUPPLYING |
| SHILPA PHARMA LIFESCIENCES LIMITED | unknown | 1 | SUPPLYING |
+ 10 more labelers
Regulatory & supply events
No recalls, shortages, or registration changes on record for this drug concept.
Pill